Obszar dostaw betonu z Jakubowic
Beton wyjeżdża z naszego zakładu w Jakubowicach koło Proszowic. Organizujemy dostawy do 50 km trasą betonomieszarki od zakładu w Jakubowicach. Aby sprawdzić możliwość transportu na Twoją budowę, potrzebujemy miejscowości oraz informacji o dojeździe do działki.
Nie wystarczy sprawdzić odległości na mapie dla auta osobowego. Trasa pojazdu z betonem musi uwzględniać ograniczenia dróg i mostów. Dokładne miejsce betonowania może też znajdować się dalej niż punkt przyjęty w zestawieniu gmin.
Zasięg dostawBeton towarowy
- Start
- zakład, Jakubowice 76, 32-100 Proszowice
- Zasięg
- do 50 km trasą betonomieszarki
- Dowozimy
- 39 gmin
- Na zapytanie
- 49 gmin
- Odbiór
- własny w zakładzie, po uzgodnieniu
Sprawdź swoją gminę
W zestawieniu znajdziesz gminy, do których dowozimy, oraz gminy ze statusem „na zapytanie”. Jeśli Twoja miejscowość należy do jednej z nich, podaj ją przy zapytaniu. Potrzebne będzie również określenie ostatniego odcinka dojazdu, szczególnie przy drodze gruntowej lub wąskim wjeździe.
Wskaż gminę na mapie albo wpisz jej nazwę.
- Zakład w Jakubowicach
- Dowozimy
- Na zapytanie
- Poza obszarem dostaw
- Trasa
- Czas
- Dostawa
| Gmina | Powiat | Trasa betonomieszarki, km (orientacyjnie) | Czas przejazdu (bez korków, orientacyjnie) | Dostawa |
|---|---|---|---|---|
| Proszowice | proszowicki | 1,9 | 3 min | dowozimy |
| Nowe Brzesko | proszowicki | 8,6 | 11 min | dowozimy |
| Koniusza | proszowicki | 10,7 | 18 min | dowozimy |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | krakowski | 13,1 | 16 min | dowozimy |
| Radziemice | proszowicki | 14,2 | 21 min | dowozimy |
| Pałecznica | proszowicki | 15,9 | 23 min | dowozimy |
| Kocmyrzów-Luborzyca | krakowski | 17,6 | 22 min | dowozimy |
| Racławice | miechowski | 20,4 | 33 min | dowozimy |
| Słomniki | krakowski | 21,0 | 26 min | dowozimy |
| Skalbmierz | kazimierski | 21,1 | 29 min | dowozimy |
| Kazimierza Wielka | kazimierski | 21,7 | 26 min | dowozimy |
| Koszyce | proszowicki | 25,8 | 30 min | dowozimy |
| Bejsce | kazimierski | 28,3 | 40 min | dowozimy |
| Iwanowice | krakowski | 28,9 | 34 min | dowozimy |
| Niepołomice | wielicki | 29,6 | 34 min | dowozimy |
| Działoszyce | pińczowski | 31,2 | 39 min | dowozimy |
| Michałowice | krakowski | 33,0 | 40 min | dowozimy |
| Szczurowa | brzeski | 34,0 | 40 min | dowozimy |
| Czarnocin | kazimierski | 34,9 | 40 min | dowozimy |
| Miechów | miechowski | 35,5 | 43 min | dowozimy |
| Kłaj | wielicki | 36,9 | 43 min | dowozimy |
| Słaboszów | miechowski | 37,7 | 47 min | dowozimy |
| Skała | krakowski | 38,2 | 45 min | dowozimy |
| Gołcza | miechowski | 39,5 | 49 min | dowozimy |
| Opatowiec | kazimierski | 40,4 | 66 min | dowozimy |
| Wiślica | buski | 41,1 | 46 min | dowozimy |
| Biskupice | wielicki | 41,8 | 50 min | dowozimy |
| Zielonki | krakowski | 42,1 | 51 min | dowozimy |
| Złota | pińczowski | 42,5 | 48 min | dowozimy |
| Wieliczka | wielicki | 43,0 | 53 min | dowozimy |
| Charsznica | miechowski | 43,1 | 53 min | dowozimy |
| Borzęcin | brzeski | 44,1 | 52 min | dowozimy |
| Kraków | m. Kraków | 45,9 | 64 min | dowozimy |
| Drwinia | bocheński | 47,1 | 54 min | dowozimy |
| Nowy Korczyn | buski | 49,3 | 54 min | dowozimy |
| Trzyciąż | olkuski | 49,7 | 58 min | dowozimy |
| Bochnia (gm. wiejska) | bocheński | 49,9 | 57 min | dowozimy |
| Gdów | wielicki | 50,1 | 58 min | dowozimy |
| Bochnia (miasto) | bocheński | 50,2 | 57 min | dowozimy |
| Pińczów | pińczowski | 50,5 | 66 min | na zapytanie |
| Sułoszowa | krakowski | 51,1 | 64 min | na zapytanie |
| Michałów | pińczowski | 52,0 | 60 min | na zapytanie |
| Radłów | tarnowski | 52,5 | 62 min | na zapytanie |
| Książ Wielki | miechowski | 53,3 | 56 min | na zapytanie |
| Wietrzychowice | tarnowski | 53,6 | 65 min | na zapytanie |
| Nowy Wiśnicz | bocheński | 54,1 | 60 min | na zapytanie |
| Brzesko | brzeski | 54,1 | 66 min | na zapytanie |
| Kozłów | miechowski | 54,1 | 68 min | na zapytanie |
| Siepraw | myślenicki | 55,3 | 70 min | na zapytanie |
| Łapanów | bocheński | 55,7 | 66 min | na zapytanie |
| Dębno | brzeski | 56,2 | 70 min | na zapytanie |
| Wielka Wieś | krakowski | 56,4 | 60 min | na zapytanie |
| Busko-Zdrój | buski | 56,5 | 63 min | na zapytanie |
| Rzezawa | bocheński | 57,0 | 61 min | na zapytanie |
| Mogilany | krakowski | 57,1 | 58 min | na zapytanie |
| Żabno | tarnowski | 57,1 | 66 min | na zapytanie |
| Gręboszów | dąbrowski | 57,3 | 64 min | na zapytanie |
| Trzciana | bocheński | 58,1 | 70 min | na zapytanie |
| Wolbrom | olkuski | 58,4 | 68 min | na zapytanie |
| Żarnowiec | zawierciański | 58,7 | 83 min | na zapytanie |
| Bolesław | dąbrowski | 59,4 | 66 min | na zapytanie |
| Zabierzów | krakowski | 59,4 | 58 min | na zapytanie |
| Wodzisław | jędrzejowski | 59,9 | 59 min | na zapytanie |
| Dobczyce | myślenicki | 60,1 | 70 min | na zapytanie |
| Wierzchosławice | tarnowski | 61,0 | 72 min | na zapytanie |
| Kije | pińczowski | 61,0 | 78 min | na zapytanie |
| Gnojnik | brzeski | 61,4 | 72 min | na zapytanie |
| Świątniki Górne | krakowski | 61,9 | 63 min | na zapytanie |
| Lipnica Murowana | bocheński | 62,6 | 74 min | na zapytanie |
| Mędrzechów | dąbrowski | 63,6 | 72 min | na zapytanie |
| Skawina | krakowski | 63,9 | 69 min | na zapytanie |
| Wojnicz | tarnowski | 65,0 | 78 min | na zapytanie |
| Olesno | dąbrowski | 65,2 | 74 min | na zapytanie |
| Liszki | krakowski | 65,2 | 66 min | na zapytanie |
| Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | 66,4 | 78 min | na zapytanie |
| Raciechowice | myślenicki | 66,8 | 78 min | na zapytanie |
| Imielno | jędrzejowski | 67,5 | 82 min | na zapytanie |
| Jerzmanowice-Przeginia | krakowski | 68,5 | 70 min | na zapytanie |
| Żegocina | bocheński | 68,6 | 77 min | na zapytanie |
| Solec-Zdrój | buski | 68,7 | 75 min | na zapytanie |
| Wiśniowa | myślenicki | 70,7 | 81 min | na zapytanie |
| Sędziszów | jędrzejowski | 70,9 | 75 min | na zapytanie |
| Czchów | brzeski | 73,8 | 86 min | na zapytanie |
| Krzeszowice | krakowski | 74,0 | 76 min | na zapytanie |
| Iwkowa | brzeski | 74,4 | 88 min | na zapytanie |
| Myślenice | myślenicki | 74,6 | 70 min | na zapytanie |
| Laskowa | limanowski | 76,9 | 87 min | na zapytanie |
| Jodłownik | limanowski | 80,0 | 96 min | na zapytanie |
Czy koszt zależy od strefy?
Nie dzielimy obszaru na strefy i nie mamy stałych dopłat za odległość. Koszt transportu liczymy w każdej wycenie, dla konkretnego miejsca dostawy. Kilometry i czas przejazdu do siedziby gminy pomagają w planowaniu, ale nie są obietnicą dojazdu do każdej działki w identycznym czasie.
Co oznacza status „na zapytanie”?
Status „na zapytanie” oznacza, że przed zamówieniem trzeba uzgodnić możliwość dostawy z biurem. Podaj dokładniejsze położenie budowy, planowaną ilość i termin. Nie rezerwuj ekipy na podstawie samego obecnego na liście statusu.
Dlaczego liczymy trasę zamiast promienia?
Pojazd z betonem nie przejedzie każdą drogą dostępną dla samochodu osobowego. Objazd może wydłużyć transport, nawet jeśli miejscowość wydaje się blisko zakładu. Szersze wyjaśnienie i wymagania dojazdowe znajdziesz na stronie Transport betonu.
Jakie informacje pomagają sprawdzić dostawę?
Przygotuj miejscowość i gminę, orientacyjną ilość betonu, rodzaj elementu oraz termin. Powiedz, czy potrzebna jest pompa. Zgłoś także znane ograniczenia wjazdu, przejazd przez wąskie drogi oraz miejsce, w którym może stanąć auto.
Tabela podaje orientacyjny czas przejazdu bez korków — potraktuj go jako wskazówkę. Na rzeczywisty przejazd wpływają ruch, organizacja robót drogowych, pogoda i dojazd do samej budowy.
Twojej gminy nie ma na liście?
Zadzwoń do biura i podaj lokalizację. Najpierw trzeba sprawdzić, czy możliwa jest realizacja zamówienia; brak gminy na liście nie jest potwierdzeniem dostawy. Beton można też odebrać w zakładzie, po uzgodnieniu warunków odbioru.
Pytania o zasięg
Czy dostarczycie beton do mojej miejscowości?
Sprawdź gminę w tabeli i podaj dokładne miejsce budowy w zapytaniu. Możliwość wjazdu na działkę ocenia się niezależnie od obecności gminy w obszarze dostaw.
Ile trwa przejazd na budowę?
Czas zależy od rzeczywistej trasy i warunków na drodze. Wartość orientacyjna w zestawieniu nie uwzględnia każdej możliwej przeszkody ani czasu rozładunku.
Czy za dalszy transport jest dopłata?
Nie mamy stref ani stałych dopłat. Koszt transportu jest częścią każdej wyceny i zależy od trasy do Twojej budowy. Zapytaj o koszt całego zamówienia, a nie wyłącznie mieszanki. Informacje o cenie.